BAUER® LAMPEST
OLTA MAKİNESİ SERİSİ
3+1Biyalı Rulman
6.2:1 Yüzsek Hızlı Dişli Oranı
Bilgisayar Ayarlarlı Rotor
Tek Yönlü Kavrama Rulman'ı
Aluminyum Dograma Makara
Yumusak Lastik Kafa
Kalın Çelik Tel
Bükülme Önleyici Silindir
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | BİLYA S. | RAITO | TUR SARIMI | MİSİNA K. | DRAG GÜCÜ | AGIRLIK |
| LP -1000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 82 CM | 0.18/2150,20 0,25/110 | 9 Kg | 214gr |
| LP - 2000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 88 CM | 0,18/240 0,20/195 0,25/125 | 10 Kg | 235,7gr |
| LP - 3000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 94 CM | 0,25/245 0,30/170 0,35/125 | 11 Kg | 271gr |
| LP - 4000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 101 CM | 0,30/195 0,35/145 0,40/110 | 11 Kg | 281,96gr |
BAUER® LAMPEST
OLTA MAKİNESİ SERİSİ
3+1Biyalı Rulman
6.2:1 Yüzsek Hızlı Dişli Oranı
Bilgisayar Ayarlarlı Rotor
Tek Yönlü Kavrama Rulman'ı
Aluminyum Dograma Makara
Yumusak Lastik Kafa
Kalın Çelik Tel
Bükülme Önleyici Silindir
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | BİLYA S. | RAITO | TUR SARIMI | MİSİNA K. | DRAG GÜCÜ | AGIRLIK |
| LP -1000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 82 CM | 0.18/2150,20 0,25/110 | 9 Kg | 214gr |
| LP - 2000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 88 CM | 0,18/240 0,20/195 0,25/125 | 10 Kg | 235,7gr |
| LP - 3000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 94 CM | 0,25/245 0,30/170 0,35/125 | 11 Kg | 271gr |
| LP - 4000 | LAMPEST | 3+1 BB | 6.2:1 | 101 CM | 0,30/195 0,35/145 0,40/110 | 11 Kg | 281,96gr |
| Marka | BAUER |
Bu ürünü çok beğendim, tavsiye ederim.
En Çok Tercih Edilenler
Subscribe to our newsletters now and stay up-to-date with new collections, the latest lookbooks and exclusive offers.