HT-100 carbon fiber kalama sistemi ile olta makinenizin sürtünme ve baskıyı azaltır, böylece büyük balıklar ile mücadelede gereken durdurma gücünü sağlar.
Üstün kaliteli metal gövde, CNC'de işlenmiş dişli sistemi sayesinde güçlü balıklarla mücadele ederken rahat ve düzgün sarım yapma imkanı sağlamaktadır. 5+1 sızdırmaz paslanmaz bilyalı rulman sistemine sahiptir. Sağ / Sol değiştirilebilir kol yapısına sahiptir.
Penn olta makinelerini kullandığınızda gücü ve rahatlığı hemen fark edeceksiniz. Kullananların güvendiği Penn olta makineleri gücü daha iyi hissettirebilecek ve paslanmaya daha dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiştir.
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLIII1000 | 5+1 | 5.2:1 | 0.14 mm / 235 m | 221 g | 56 cm | 4 kg | Önde |
| BTLIII2000 | 5+1 | 6.2:1 | 0.23 mm / 330 m | 266 g | 76 cm | 4.5 kg | Önde |
| BTLIII2500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.23 mm / 235 m | 275 g | 84 cm | 6 kg | Önde |
| BTLIII3000 | 5+1 | 6.2:1 | 0.28 mm / 180 m | 329 g | 89 cm | 6.8 kg | Önde |
| BTLIII4000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.28 mm / 245 m | 346 g | 94 cm | 6.8 kg | Önde |
| BTLIII4000HS | 5+1 | 7.0:1 | 0.28 mm / 280 m | 363 g | 109 cm | 6.8 kg | Önde |
| BTLIII5000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.36 mm / 205 m | 533 g | 91 cm | 11.3 kg | Önde |
| BTLIII6000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.46 mm / 310 m | 590 g | 104 cm | 11.3 kg | Önde |
| BTLIII6000HS | 5+1 | 6.2:1 | 0.46 mm / 220 m | 590 g | 120 cm | 11.3 kg | Önde |
| BTLIII8000 | 5+1 | 4.7:1 | 0.46 mm / 310 m | 785 g | 96 cm | 13.6 kg | Önde |
| BTLIII10000 | 5+1 | 4.2:1 | 0.56 mm / 360 m | 1100 g | 109 cm | 18.1 kg | Önde |
HT-100 carbon fiber kalama sistemi ile olta makinenizin sürtünme ve baskıyı azaltır, böylece büyük balıklar ile mücadelede gereken durdurma gücünü sağlar.
Üstün kaliteli metal gövde, CNC'de işlenmiş dişli sistemi sayesinde güçlü balıklarla mücadele ederken rahat ve düzgün sarım yapma imkanı sağlamaktadır. 5+1 sızdırmaz paslanmaz bilyalı rulman sistemine sahiptir. Sağ / Sol değiştirilebilir kol yapısına sahiptir.
Penn olta makinelerini kullandığınızda gücü ve rahatlığı hemen fark edeceksiniz. Kullananların güvendiği Penn olta makineleri gücü daha iyi hissettirebilecek ve paslanmaya daha dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiştir.
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLIII1000 | 5+1 | 5.2:1 | 0.14 mm / 235 m | 221 g | 56 cm | 4 kg | Önde |
| BTLIII2000 | 5+1 | 6.2:1 | 0.23 mm / 330 m | 266 g | 76 cm | 4.5 kg | Önde |
| BTLIII2500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.23 mm / 235 m | 275 g | 84 cm | 6 kg | Önde |
| BTLIII3000 | 5+1 | 6.2:1 | 0.28 mm / 180 m | 329 g | 89 cm | 6.8 kg | Önde |
| BTLIII4000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.28 mm / 245 m | 346 g | 94 cm | 6.8 kg | Önde |
| BTLIII4000HS | 5+1 | 7.0:1 | 0.28 mm / 280 m | 363 g | 109 cm | 6.8 kg | Önde |
| BTLIII5000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.36 mm / 205 m | 533 g | 91 cm | 11.3 kg | Önde |
| BTLIII6000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.46 mm / 310 m | 590 g | 104 cm | 11.3 kg | Önde |
| BTLIII6000HS | 5+1 | 6.2:1 | 0.46 mm / 220 m | 590 g | 120 cm | 11.3 kg | Önde |
| BTLIII8000 | 5+1 | 4.7:1 | 0.46 mm / 310 m | 785 g | 96 cm | 13.6 kg | Önde |
| BTLIII10000 | 5+1 | 4.2:1 | 0.56 mm / 360 m | 1100 g | 109 cm | 18.1 kg | Önde |
| Marka | PENN |
Bu ürünü çok beğendim, tavsiye ederim.
En Çok Tercih Edilenler
Subscribe to our newsletters now and stay up-to-date with new collections, the latest lookbooks and exclusive offers.